按轴承分类
联系方式
鑫宙国际贸易(上海)有限公司全国热线 :4008-957005(总机)
联系电话:18621071551E-mail:xinzhouy@126.com
地址:上海市嘉定区安亭镇前杨路72号中宇花苑1栋2303室
型号查询
您当前的位置是:首页 > 型号查询| 轴承类型 | 国内新型号 | 系列 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 |
| TS(冲压钢保持架) | 47679/47620A | 进口轴承 | 133.350mm | 33.338mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 9380/9321 | 进口轴承 | 171.450mm | 49.212mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 495AX/493 | 进口轴承 | 136.525mm | 30.162mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 9285/9220 | 进口轴承 | 161.925mm | 49.212mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 47679/47620 | 进口轴承 | 133.350mm | 33.338mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 9378/9321 | 进口轴承 | 171.450mm | 51.473mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 5760/5735 | 进口轴承 | 135.733mm | 44.450mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | HM516442/HM516410 | 进口轴承 | 133.350mm | 39.688mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 575/572X | 进口轴承 | 139.700mm | 36.512mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 6576/6525X | 进口轴承 | 160.000mm | 53.975mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 575/572X | 进口轴承 | 139.700mm | 36.512mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 47679/47621 | 进口轴承 | 139.992mm | 36.512mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 6461A/6420 | 进口轴承 | 149.225mm | 53.975mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 47680/47620 | 进口轴承 | 133.350mm | 33.338mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 47679/47621 | 进口轴承 | 139.992mm | 36.512mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 590A/592A | 进口轴承 | 152.400mm | 39.688mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 47680/47621 | 进口轴承 | 139.992mm | 36.512mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | HM515745/HM515716 | 进口轴承 | 142.138mm | 44.450mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 6575/6535 | 进口轴承 | 161.925mm | 53.975mm | TIMKEN | |
| TS(冲压钢保持架) | 495AX/493 | 进口轴承 | 136.525mm | 30.162mm | TIMKEN | |
